Bemutatkozás (2003-ból…)
A Wagon R+ mindig a tulajdonos életstílusához igazodik. Akár hét végi kirándulásra indul, akár a napi bevásárlást intézi, ez az autó tökéletesen kielégíti igényeit.Október 01-tõl megújult a Wagon R+: 1.3-as, 93 LE-s VVT motor, távirányítós központizár, CD lejátszó a GLX és GS modellekben, a GC felszereltség kiegészült fordulatszámmérővel és digitális órával, színezett szélvédőkkel, minden modellben alapfelszereltség az ABS, új hűtőrácsot és első lökhárítót, új kormánykereket, új kerék- és dísztárcsát kaptak, az antenna a tetőlemez elejére került. Ismét kapható automata váltóval (AT) vagy állandó összkerékhajtású (4WD) kivitelben is.
MŰSZAKI ADATOK
1,0 l benzines 2WD 5MT | 1,3 l benzines VVT 2WD 5MT/4AT / 4WD 5MT | 1,25 DDi dízel 2WD 5MT | |
Méretek | |||
Hosszúság (mm) | 3535 | 3535 | 3535 |
Szélesség (oldalvédõ csíkkal) (mm) |
1600 (1620) | 1600 (1620) | 1600 (1620) |
Tengelytáv (mm) | 2360 | 2360 | 2360 |
Nyomtáv elöl (mm) | 1420 | 1420 | 1420 |
Nyomtáv hátul (mm) | 1385 | 1385 | 1385 |
Fordulási sugár (m) | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Ülések száma | 5 | 5 | 5 |
Üzemanyagtank (liter) | 41 | 41 | 41 |
Csomagtér (lehajtott hátsó ülésekkel) (liter) |
300 (1250) | 300 (1250) | 300 (1250) |
MOTOR | |||
Típus | G10A , vízhûtéses SOHC | M13A, VVT | Z13DT, dízel |
Hengerek száma | 3 | 4 | 4 |
Szelepek száma | 6 | 16 | 16 |
Lökettérfogat (cc) | 993 | 1328 | 1248 |
Furat x löket (mm) | 74,0 x 77,0 | 78,0 x 69,5 | 69,6 x 82,0 |
Sûrítés | 9,5 | 9,5 | 18 |
SEBESSÉGVÁLTÓ | |||
Típusa | 5 MT | 5 MT/ 4 AT | 5 MT |
Áttételezés 1-es | 3,416 | 3,416/2,875 | 3,727 |
2-es | 1,904 | 1,904/1,568 | 1,96 |
3-as | 1,28 | 1,28/1,000 | 1,323 |
4-es | 0,966 | 0,966/0,697 | 0,946 |
5-ös | 0,815 | 0,757/- | 0,756 |
Hátramenet | 3,272 | 3,272/2,300 | 3,308 |
Végsõ áttétel | 4,388 | 4,105/4,361 | 3,55 |
FELÉPÍTMÉNY | |||
Kormánymû | Fogasléc és fogaskerék | Fogasléc és fogaskerék | Fogasléc és fogaskerék |
Lengéscsillapító elöl | MacPherson, tekercsrugós | MacPherson, tekercsrugós | MacPherson, tekercsrugós |
Lengécsillapító hátul | Kapcsolt merevteng., tekercsrugós | Kapcsolt merevteng., tekercsrugós | Kapcsolt merevteng., tekercsrugós |
Fékek elöl | Hûtött tárcsa | Hûtött tárcsa | Hûtött tárcsa |
Fékek hátul | Dob (önbeálló) | Dob (önbeálló) | Dob (önbeálló) |
Abroncsméretek | 155/65R14 | 165/60R14 | 165/60R14 |
Tömeg | |||
Saját tömeg teljes felszereltéggel (kg) | 960-1015 | 975-1040/1000-1045 | 1020/1070 |
Teljesítmény | |||
Max. teljesítmény kw(LE)/ford | 39 (53) / 5500 | 68,6(93)/ 6000 | 51(69)/4000 |
Max. nyomaték Nm/ford | 76 / 3500 | 118 / 4100 | 170/1750-2500 |
Befecskendezés | központi | központi | közvetlen |
Maximális sebesség (km/h) | 132 | 160 / 150 | 155 |
Környezetvédelmi norma | Euro 3 | Euro 4 | Euro 4 |
Üzemanyag fogyasztás (EEC net) | |||
Város (liter/100 km) |
7,7-7,8 | 8-8,6/9,6 | 6.2 |
Városon kívül (liter/100 km) |
5,1-5,4 | 5,3-5,7/5,8 | 4.4 |
Kombinált (liter/100 km) |
6,1-6,3 | 6,3-6,8/7,2 | 5 |
CO2-kibocsátás (kombinált) (g/km) | 143-149 | 150-162/174 | 140 |
FELSZERELTSÉG
1,0 l 2WD GL | 1,3 l 2WD GC | 1,3 l 2WD/4WD GLX | 1,3 l 2WD GS | 1,25 DDi 2WD GLX | |
Kényelem | |||||
Szervokormány | O | * | * | * | * |
Elektromos ablakemelõ (elöl) | x | x | * | * | * |
Központi zár | x | * | * | * | * |
Távirányítós központi zár | x | x | * | * | * |
Légkondícionáló (manuális) | x | o | o | * | o |
Audio rendszer – antenna | * | * | * | * | * |
Audio rendszer – CD+4 hangszóró | x | x | * | * | x |
Mûszerfal | |||||
Digitális óra | x | * | * | * | * |
Figyelmeztetõ hangjelzés (kulcs és világítás) | * | * | * | * | * |
Alacsony üzemanyagszint jelzõ | * | * | * | * | * |
Fordulatszámmérõ | x | * | * | (fehér) | * |
Beltér | |||||
Kabin világítás – 2 állású | * | * | * | * | * |
Napellenzõ minkét oldalon | * | * | * | * | * |
Merev csomagtér takaró | * | * | * | * | * |
Éjjel/nappal visszapillantó tükör | * | * | * | * | * |
Csomagtér világítás | * | * | * | * | * |
Állítható fejtámla elöl, hátul | * | * | * | * | * |
Zseb az ülések hátlapján utasoldalon | * | * | * | * | * |
Osztott, dönthetõ hátsó ülések (60:40) | * | * | * | * | * |
Állítható magasságú vezetõoldali ülés | x | x | * | * | * |
Ajtózseb az elsõ és hátsó ajtókban | * | * | * | * | * |
Ülés alatti fiók (utasoldal) | x | * | * | * | * |
Mûszerfal alatti tároló | * | * | * | * | * |
Pohártartó (elöl:2, hátul:1) | * | * | * | * | * |
Külsõ felszereltség | |||||
Krómozott hûtõrács | x | * | * | * | * |
Halogén fényszórók | * | * | * | * | * |
Színezett üvegek | x | * | * | * | * |
Elektromosan állítható külsõ tükrök | x | x | * | * | * |
Kétfokozatú ablaktörlõk – szakaszos mûködtetésû | * | * | * | * | * |
Hátsó ablakmosó, törlõ, páramentesítõk | * | * | * | * | * |
Oldalvédõ gumicsík | x | * | * | * | * |
Tetõsín | x | x | * | * | * |
Alufelni | x | x | x | * | x |
Festett lökhárítók | x | * | * | * | * |
Színezett üvegek | x | * | * | * | * |
Ködlámpa | x | x | x | * | x |
Hátsó spoiler | x | x | x | * | x |
Aktív és passzív biztonság | |||||
Vezetõ és utasoldali légzsák | * | * | * | * | * |
Oldallégzsák aktív fejtámlával elöl | x | x | o | o | o |
ABS EBD-vel (blokkolásgátló fékerõelosztóval) | * | * | * | * | * |
Kiegészítõ féklámpa | * | * | * | * | * |
Állítható magasságú elõfeszítõs övek elöl | * | * | * | * | * |
3 db 3 pontos biztonsági övek hátul | * | * | * | * | * |
Gyermekzár a hátsó ajtókban | * | * | * | * | * |
Oldalmerevítés | * | * | * | * | * |
Indításgátló |